
EVALUACIÓN Breed Plan
| Valor de cría Nogal |
Valor de cría Promedios Terneros Nacidos NZ 2007 |
|
| Faciliad de Parto Directa (%) | +1.0 | 0.0 |
| Facilidad de Parto Hijas (%) | +1.7 | +0.3 |
| Largo de Gestación (days) | -1.9 | -2.2 |
| Peso Nac. (kg) | +3.2 | +4.5 |
| 200 Días (kg) | 37 | 35 |
| 400 Días Wt. (kg) | 70 | 66 |
| 600 Días Wt. (kg) | 84 | 84 |
| Peso (kg) | 56 | 79 |
| Leche (kg) | 10 | 11 |
| Circ. Escrotal (cm) | +2.0 | +1.2 |
| Días al Parto | -1.5 | -2.2 |
| Peso Carcasa (kg) | 50 | 46 |
| Area Ojo de Bife (cm2) | +3.0 | +2.8 |
| Grasa Costilla (mm) | +1.0 | -0.1 |
| Grasa Cadera (mm) | +1.1 | -0.2 |
| Cortes Minoristas (%) | -0.3 | +0.2 |
| IMF % | +1.0 | +0.8 |
| Los valores de la tabla están expresados en Valor de Cría, para transformarlos en DEP dividir por 2. |
||
Mayo 2010: la cabaña FOSSIL CREEK FARM, de donde es originario NOGAL, ha recibido el galardón de MEJOR TORO ABERDEEN ANGUS de NUEVA ZELANDIA por 2o año consecutivo.
|
PEDIGREE: |
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
| ||||||||