
PERFIL IGENITY
| Leche | 6 | |
| Grasa | 3 | 4 % |
| Proteína | 7 | 8 % |
| Kappa caseína | AB | |
| Beta caseína | AA | |
| Beta lactoglobulina | AA | |
| Carácter Lechero | 1 | |
| Vida Productiva | 9 | |
| Cuenta de Células Somáticas | 7 | |
| Fertilidad | 8 | |
| Color de Pelaje | ED/ED | |
| BLAD | TL | |
| DUMPS | TD | |
| CVM | - | |
| DVB-IP | - |
Padre: O Bee Man Justice
Madre: Princesa 241 Mountain
Es un producto de embriones congelados y parte del programa PROPROTEINA. ver màs >>>